२००८ हंगेरियन ग्रांप्री
Appearance
| {{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
|---|---|
| [[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
| {{{अधिकृत_नाव}}} | |
| {{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
|
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
| [[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
[संपादन]Qualifying
[संपादन]| Pos | No | Name | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २२ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१९.३७६ | १:१९.४७३ | १:२०.८९९ | १ | |
| २ | २३ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१९.९४५ | १:१९.४८० | १:२१.१४० | २ | |
| ३ | २ | फेर्रारी | १:१९.५७८ | १:१९.०६८ | १:२१.१९१ | ३ | |
| ४ | ४ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:२०.०५३ | १:१९.७७६ | १:२१.२८१ | ४ | |
| ५ | १२ | टोयोटा | १:१९.९८० | १:१९.२४६ | १:२१.३२६ | ५ | |
| ६ | १ | फेर्रारी | १:२०.००६ | १:१९.५४६ | १:२१.५१६ | ६ | |
| ७ | ५ | रेनोल्ट | १:२०.२२९ | १:१९.८१६ | १:२१.६९८ | ७ | |
| ८ | १० | रेड बुल-रेनोल्ट | १:२०.०७३ | १:२०.०४६ | १:२१.७३२ | ८ | |
| ९ | ११ | टोयोटा | १:१९.९४२ | १:१९.४८६ | १:२१.७६७ | ९ | |
| १० | ६ | रेनोल्ट | १:२०.५८३ | १:२०.१३१ | १:२२.३७१ | १० | |
| ११ | १५ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:२०.१५७ | १:२०.१४४ | ११ | ||
| १२ | १६ | होंडा | १:२०.८८८ | १:२०.३३२ | १२ | ||
| १३ | ९ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:२०.५०५ | १:२०.५०२ | १३ | ||
| १४ | १४ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:२०.६४० | १:२०.९६३ | १९१ | ||
| १५ | ७ | विलियम्स-टोयोटा | १:२०.७४८ | no time | १४ | ||
| १६ | ३ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:२१.०४५ | १५ | |||
| १७ | ८ | विलियम्स-टोयोटा | १:२१.०८५ | १६ | |||
| १८ | १७ | होंडा | १:२१.३३२ | १७ | |||
| १९ | २१ | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:२१.६७० | १८ | |||
| २० | २० | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:२२.११३ | २० |
Race
[संपादन]| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| [[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
| [[{{{ग्रांप्री}}}]] | ||