२००८ इटालियन ग्रांप्री
Appearance
| {{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
|---|---|
| [[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
| {{{अधिकृत_नाव}}} | |
| {{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
|
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
| [[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
[संपादन]Qualifying
[संपादन]| Pos | No | Name | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १५ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३५.४६४ | १:३५.८३७ | १:३७.५५५ | १ | |
| २ | २३ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:३५.२१४ | १:३५.८४३ | १:३७.६३१ | २ | |
| ३ | १० | रेड बुल-Renault | १:३६.००१ | १:३६.३०६ | १:३८.११७ | ३ | |
| ४ | १४ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३५.५४३ | १:३६.१७५ | १:३८.४४५ | ४ | |
| ५ | ७ | Williams-टोयोटा | १:३५.४८५ | १:३५.८९८ | १:३८.७६७ | ५ | |
| ६ | २ | फेर्रारी | १:३५.५३६ | १:३६.६७६ | १:३८.८९४ | ६ | |
| ७ | ११ | टोयोटा | १:३५.९०६ | १:३६.००८ | १:३९.१५२ | ७ | |
| ८ | ५ | Renault | १:३६.२९७ | १:३६.५१८ | १:३९.७५१ | ८ | |
| ९ | १२ | टोयोटा | १:३५.७३७ | १:३६.५२५ | १:३९.७८७ | ९ | |
| १० | ३ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३५.७०९ | १:३६.६२६ | १:३९.९०६ | १० | |
| ११ | ४ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३५.५५३ | १:३६.६९७ | ११ | ||
| १२ | २१ | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:३६.२८० | १:३६.६९८ | १२ | ||
| १३ | ९ | रेड बुल-Renault | १:३६.४८५ | १:३७.२८४ | १३ | ||
| १४ | १ | फेर्रारी | १:३५.९६५ | १:३७.५२२ | १४ | ||
| १५ | २२ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:३५.३९४ | १:३९.२६५ | १५ | ||
| १६ | १७ | Honda | १:३६.५१० | १६ | |||
| १७ | ६ | Renault | १:३६.६३० | १७ | |||
| १८ | ८ | Williams-टोयोटा | १:३६.६५३ | १८ | |||
| १९ | १६ | Honda | १:३७.००६ | १९ | |||
| २० | २० | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:३७.४१७ | २० |
All times from the official Formula १ website Archived 2008-12-16 at the वेबॅक मशीन.
Race
[संपादन]* काझुकी नाकाजिमा and जेन्सन बटन started the race from the pit lane.
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| [[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
| [[{{{ग्रांप्री}}}]] | ||