२००८ युरोपियन ग्रांप्री
Appearance
{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
वर्गवारी
[संपादन]पात्रता फेरी
[संपादन]पोझिशन | क्र | नाव | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | १:३८.१७६ | १:३७.८५९ | १:३८.९८९ | १ |
२ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:३८.४६४ | १:३७.९५४ | १:३९.१९९ | २ |
३ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३८.३४७ | १:३८.०५० | १:३९.३९२ | ३ |
४ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:३८.७०३ | १:३८.२२९ | १:३९.४८८ | ४ |
५ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:३८.६५६ | १:३८.१२० | १:३९.९३७ | ५ |
६ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३८.१४१ | १:३७.८४२ | १:४०.१४२ | ६ |
७ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:३७.९४८ | १:३७.९२८ | १:४०.३०९ | ७ |
८ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३८.७३८ | १:३७.८५९ | १:४०.६३१ | ८ |
९ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:३८.५९५ | १:३८.३३६ | १:४०.७२१ | ९ |
१० | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३८.६२२ | १:३८.४१७ | १:४०.७५० | १० |
११ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:३८.६६७ | १:३८.४२८ | ११ | |
१२ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:३८.२६८ | १:३८.४३५ | १२ | |
१३ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:३८.५३२ | १:३८.४९९ | १३ | |
१४ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | १:३८.५५९ | १:३८.५१५ | १४ | |
१५ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १:३८.७८७ | १:३८.७४४ | १५ | |
१६ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | १:३८.८८० | १६ | ||
१७ | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | १:३९.२३५ | १७ | ||
१८ | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:३९.२६८ | १८ | ||
१९ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १:३९.८११ | १९ | ||
२० | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:३९.९४३ | २० |
शर्यत
[संपादन]
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |