२००८ जपानी ग्रांप्री
Appearance
(२००८ जपान ग्रांप्री या पानावरून पुनर्निर्देशित)
| {{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
|---|---|
| [[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
| {{{अधिकृत_नाव}}} | |
| {{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
|
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
| [[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
वर्गीकरण
[संपादन]Qualifying
[संपादन]| पोझिशन | क्रमांक | नाव | Constructor | भाग १ | भाग २ | भाग ३ | ग्रिड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २२ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१८.०७१ | १:१७.४६२ | १:१८.४०४ | १ | |
| २ | १ | फेर्रारी | १:१८.१६० | १:१७.७३३ | १:१८.६४४ | २ | |
| ३ | २३ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१८.२२० | १:१७.३६० | १:१८.८२१ | ३ | |
| ४ | ५ | रेनोल्ट | १:१८.२९० | १:१७.८७१ | १:१८.८५२ | ४ | |
| ५ | २ | फेर्रारी | १:१८.११० | १:१७.२८७ | १:१८.८७४ | ५ | |
| ६ | ४ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१८.६८४ | १:१७.९३१ | १:१८.९७९ | ६ | |
| ७ | ११ | टोयोटा | १:१८.५०१ | १:१७.५४१ | १:१९.०२६ | ७ | |
| ८ | १२ | टोयोटा | १:१७.९४५ | १:१७.६७० | १:१९.११८ | ८ | |
| ९ | १५ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१८.५५९ | १:१७.७१४ | १:१९.६३८ | ९ | |
| १० | १४ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१८.५९३ | १:१८.१०२ | १:२०.१६७ | १० | |
| ११ | ९ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१८.३०३ | १:१८.१८७ | ११ | ||
| १२ | ६ | रेनोल्ट | १:१८.३०० | १:१८.२७४ | १२ | ||
| १३ | १० | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१८.३७२ | १:१८.३५४ | १३ | ||
| १४ | ८ | विलियम्स-टोयोटा | १:१८.६४० | १:१८.५९४ | १४ | ||
| १५ | ७ | विलियम्स-टोयोटा | १:१८.७४० | १:१८.६७२ | १५ | ||
| १६ | ३ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१८.८३५ | १६ | |||
| १७ | १७ | होंडा | १:१८.८८२ | १७ | |||
| १८ | १६ | होंडा | १:१९.१०० | १८ | |||
| १९ | २० | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१९.१६३ | १९ | |||
| २० | २१ | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१९.९१० | २० |
शर्यत
[संपादन]| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| [[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
| [[{{{ग्रांप्री}}}]] | ||