२००८ ब्राझिलियन ग्रांप्री
Appearance
| {{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
|---|---|
| [[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
| {{{अधिकृत_नाव}}} | |
| {{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
|
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
| [[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
वर्गवारी
[संपादन]पात्रता फेरी
[संपादन]| स्थान | क्र | नाव | निर्माता | भाग १ | भाग २ | भाग ३ | ग्रिड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | फेर्रारी | १:११.८३० | १:११.८७५ | १:१२.३६८ | १ | |
| २ | ११ | टोयोटा | १:१२.२२६ | १:१२.१०७ | १:१२.७३७ | २ | |
| ३ | १ | फेर्रारी | १:१२.०८३ | १:११.९५० | १:१२.८२५ | ३ | |
| ४ | २२ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१२.२१३ | १:११.८५६ | १:१२.८३० | ४ | |
| ५ | २३ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१२.३६६ | १:११.७६८ | १:१२.९१७ | ५ | |
| ६ | ५ | रेनोल्ट | १:१२.२१४ | १:१२.०९० | १:१२.९६७ | ६ | |
| ७ | १५ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१२.३९० | १:११.८४५ | १:१३.०८२ | ७ | |
| ८ | ३ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१२.३७१ | १:१२.०२६ | १:१३.२९७ | ८ | |
| ९ | १४ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१२.४९८ | १:१२.०७५ | १:१४.१०५ | ९ | |
| १० | १२ | टोयोटा | १:१२.२२३ | १:११.९०९ | १:१४.२३० | १० | |
| ११ | ६ | रेनोल्ट | १:१२.३४८ | १:१२.१३७ | ११ | ||
| १२ | १० | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१२.४०९ | १:१२.२८९ | १२ | ||
| १३ | ४ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१२.३८१ | १:१२.३०० | १३ | ||
| १४ | ९ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१२.६९० | १:१२.७१७ | १४ | ||
| १५ | १७ | होंडा | १:१२.५४८ | १:१३.१३९ | १५ | ||
| १६ | ८ | विलियम्स-टोयोटा | १:१२.८०० | १६ | |||
| १७ | १६ | होंडा | १:१२.८१० | १७ | |||
| १८ | ७ | विलियम्स-टोयोटा | १:१३.००२ | १८ | |||
| १९ | २१ | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१३.४२६ | १९ | |||
| २० | २० | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१३.५०८ | २० |
मुख्य शर्यत
[संपादन]
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| [[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
| [[{{{ग्रांप्री}}}]] | ||