२००४ उन्हाळी ऑलिंपिक पदक तक्ता
Appearance
पदक तक्ता
[संपादन]क्रम | संघ | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
१ | अमेरिका | ३६ | ३९ | २७ | १०२ |
२ | चीन | ३२ | १७ | १४ | ६३ |
३ | रशिया | २७ | २७ | ३८ | ९२ |
४ | ऑस्ट्रेलिया | १७ | १६ | १६ | ४९ |
५ | जपान | १६ | ९ | १२ | ३७ |
६ | जर्मनी | १३ | १६ | २० | ४९ |
७ | फ्रान्स | ११ | ९ | १३ | ३३ |
८ | इटली | १० | ११ | ११ | ३२ |
९ | दक्षिण कोरिया | ९ | १२ | ९ | ३० |
१० | युनायटेड किंग्डम | ९ | ९ | १२ | ३० |
११ | क्युबा | ९ | ७ | ११ | २७ |
१२ | युक्रेन | ९ | ५ | ९ | २३ |
१३ | हंगेरी | ८ | ६ | ३ | १७ |
१४ | रोमेनिया | ८ | ५ | ६ | १९ |
१५ | ग्रीस | ६ | ६ | ४ | १६ |
१६ | ब्राझील | ५ | २ | ३ | १० |
१७ | नॉर्वे | ५ | ० | १ | ६ |
१८ | नेदरलँड्स | ४ | ९ | ९ | २२ |
१९ | स्वीडन | ४ | २ | १ | ७ |
२० | स्पेन | ३ | ११ | ५ | १९ |
२१ | कॅनडा | ३ | ६ | ३ | १२ |
२२ | तुर्कस्तान | ३ | ३ | ४ | १० |
२३ | पोलंड | ३ | २ | ५ | १० |
२४ | न्यूझीलंड | ३ | २ | ० | ५ |
२५ | थायलंड | ३ | १ | ४ | ८ |
२६ | बेलारूस | २ | ६ | ७ | १५ |
२७ | ऑस्ट्रिया | २ | ४ | १ | ७ |
२८ | इथियोपिया | २ | ३ | २ | ७ |
२९ | इराण | २ | २ | २ | ६ |
स्लोव्हाकिया | २ | २ | २ | ६ | |
३१ | चिनी ताइपेइ | २ | २ | १ | ५ |
३२ | जॉर्जिया | २ | २ | ० | ४ |
३३ | बल्गेरिया | २ | १ | ९ | १२ |
३४ | जमैका | २ | १ | २ | ५ |
उझबेकिस्तान | २ | १ | २ | ५ | |
३६ | मोरोक्को | २ | १ | ० | ३ |
३७ | डेन्मार्क | २ | ० | ६ | ८ |
३८ | आर्जेन्टिना | २ | ० | ४ | ६ |
३९ | चिली | २ | ० | १ | ३ |
४० | कझाकस्तान | १ | ४ | ३ | ८ |
४१ | केन्या | १ | ४ | २ | ७ |
४२ | चेक प्रजासत्ताक | १ | ३ | ४ | ८ |
४३ | दक्षिण आफ्रिका | १ | ३ | २ | ६ |
४४ | क्रोएशिया | १ | २ | २ | ५ |
४५ | लिथुएनिया | १ | २ | ० | ३ |
४६ | इजिप्त | १ | १ | ३ | ५ |
स्वित्झर्लंड | १ | १ | ३ | ५ | |
४८ | इंडोनेशिया | १ | १ | २ | ४ |
४९ | झिम्बाब्वे | १ | १ | १ | ३ |
५० | अझरबैजान | १ | ० | ४ | ५ |
५१ | बेल्जियम | १ | ० | २ | ३ |
५२ | बहामास | १ | ० | १ | २ |
इस्रायल | १ | ० | १ | २ | |
५४ | कामेरून | १ | ० | ० | १ |
डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | १ | ० | ० | १ | |
संयुक्त अरब अमिराती | १ | ० | ० | १ | |
५७ | उत्तर कोरिया | ० | ४ | १ | ५ |
५८ | लात्व्हिया | ० | ४ | ० | ४ |
५९ | मेक्सिको | ० | ३ | १ | ४ |
६० | पोर्तुगाल | ० | २ | १ | ३ |
६१ | फिनलंड | ० | २ | ० | २ |
सर्बिया आणि माँटेनिग्रो | ० | २ | ० | २ | |
६३ | स्लोव्हेनिया | ० | १ | ३ | ४ |
६४ | एस्टोनिया | ० | १ | २ | ३ |
६५ | हाँग काँग | ० | १ | ० | १ |
भारत | ० | १ | ० | १ | |
पेराग्वे | ० | १ | ० | १ | |
६८ | कोलंबिया | ० | ० | २ | २ |
नायजेरिया | ० | ० | २ | २ | |
व्हेनेझुएला | ० | ० | २ | २ | |
७१ | इरिट्रिया | ० | ० | १ | १ |
मंगोलिया | ० | ० | १ | १ | |
सीरिया | ० | ० | १ | १ | |
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | ० | ० | १ | १ | |
Total | ३०१ | ३०१ | ३२७ | ९२९ |
नोंदी:
- Boxing, all weight categories (११): Two bronze medals
- Judo, all weight categories (१४): Two bronze medals