"जगातील गगनचुंबी इमारती" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Appearance
Content deleted Content added
No edit summary |
|||
ओळ ५०: | ओळ ५०: | ||
|20||[[२३ मरिना]]||दुबई||{{देशध्वज|UAE}}||395 मी||1,296 फूट||align=center|89||2012 |
|20||[[२३ मरिना]]||दुबई||{{देशध्वज|UAE}}||395 मी||1,296 फूट||align=center|89||2012 |
||
|} |
|} |
||
==भारतातील उंच इमारती== |
|||
* इंपीरिअल टॉवर (मुंबई) ६१ मजले, २५४ मीटर उंची |
|||
* आहुजा टॉवर (मुंबई) ५३ मजले, २५० मीटर उंची |
|||
* लोढा फायोरेंजा (मुंबई) ६२ मजले, २२५ मीटर उंची |
|||
* वर्ल्ड क्रेस्ट (मुंबई) ५७ मजले, २२३ मीटर उंची |
|||
* लोढा बेलिसिंमो (मुंबई) ५३ मजले, २२२ मीटर उंची |
|||
==संदर्भ== |
==संदर्भ== |
१०:४०, १९ मे २०१६ ची आवृत्ती
खालील यादीमध्ये जगातील सर्वात उंच २० इमारती दिल्या आहेत.
क्रम | इमारत[१] | शहर | देश | उंची (मी) | उंची (फूट) | मजले | उद्घाटन |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बुर्ज खलिफा | दुबई | संयुक्त अरब अमिराती | 828 मी | 2,717 फूट | 163 | 2010 |
2 | शांघाय टॉवर[२] | शांघाय | चीन | 632 मी | 2,073 फूट | 121 | 2014[B] |
3 | अब्राज अल बैत | मक्का | सौदी अरेबिया | 601 मी[३] | 1,971 फूट | 120 | 2012 |
4 | वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर | न्यू यॉर्क शहर | अमेरिका | 541.3 मी | 1,776 फूट | 104 | 2013 |
5 | ताइपेइ १०१ | ताइपेइ | तैवान | 509 मी[४] | 1,670 फूट | 101 | 2004 |
6 | शांघाय वर्ल्ड फायनान्शियल सेंटर | शांघाय | चीन | 492 मी | 1,614 फूट | 101 | 2008 |
7 | इंटरनॅशनल कॉमर्स सेंटर | हाँग काँग | हाँग काँग | 484 मी | 1,588 फूट | 118 | 2010 |
8 | पेट्रोनास टॉवर १ | क्वालालंपूर | मलेशिया | 452 मी | 1,483 फूट | 88 | 1998 |
8 | पेट्रोनास टॉवर २ | क्वालालंपूर | मलेशिया | 452 मी | 1,483 फूट | 88 | 1998 |
10 | झिफेंग टॉवर | नानजिंग | चीन | 450 मी | 1,476 फूट | 89 | 2010 |
11 | विलिस टॉवर (जुने नाव सीयर्स टॉवर) | शिकागो | अमेरिका | 442 m | 1,450 फूट | 108 | 1973 |
12 | किंगकी १०० | शेन्झेन | चीन | 442 मी | 1,449 फूट | 100 | 2011 |
13 | क्वांगचौ इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर | क्वांगचौ | चीन | 440 मी | 1,440 फूट | 103 | 2010 |
15 | ट्रम्प इंटरनॅशनल हॉटेल व टॉवर[५] | शिकागो | अमेरिका | 423 मी | 1,389 फूट | 98 | 2009 |
16 | जिन माओ टॉवर | शांघाय | चीन | 421 मी | 1,380 फूट | 88 | 1999 |
17 | प्रिन्सेस टॉवर | दुबई | संयुक्त अरब अमिराती | 414 m | 1,358 फूट[६] | 101 | 2012 |
18 | अल हाम्रा टॉवर | कुवेत शहर | कुवेत | 413 मी | 1,354 फूट | 77 | 2011 |
19 | २ इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर | हाँग काँग | हाँग काँग | 412 मी | 1,352 फूट | 88 | 2003 |
20 | २३ मरिना | दुबई | संयुक्त अरब अमिराती | 395 मी | 1,296 फूट | 89 | 2012 |
भारतातील उंच इमारती
- इंपीरिअल टॉवर (मुंबई) ६१ मजले, २५४ मीटर उंची
- आहुजा टॉवर (मुंबई) ५३ मजले, २५० मीटर उंची
- लोढा फायोरेंजा (मुंबई) ६२ मजले, २२५ मीटर उंची
- वर्ल्ड क्रेस्ट (मुंबई) ५७ मजले, २२३ मीटर उंची
- लोढा बेलिसिंमो (मुंबई) ५३ मजले, २२२ मीटर उंची
संदर्भ
- ^ Adapted from Emporis - World's Tallest Skyscrapers
- ^ . 3 August 2013 http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23559852. 4 August 2013 रोजी पाहिले. Missing or empty
|title=
(सहाय्य) - ^ Abraj Al-Bait Towers at CTBUH
- ^ Taipei 101 at CTBUH
- ^ CTBUH: Trump Tower Chicago
- ^ "Princess Tower | Buildings". Dubai /: Emporis. 2012-08-21 रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत