२०-२० विश्व अजिंक्यपद स्पर्धा, २०१० - विक्रम
Appearance
फलंदाजी
[संपादन]धावा
[संपादन]खेळाडू | संघ | सामने | डाव | धावा | स्ट्राईक रेट | सरासरी | सर्वोच्च | १०० | ५० | ० | ४ | ६ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महेला जयवर्धने | श्रीलंका | ६ | ६ | ३०२ | १५९.७८ | ६०.४० | १०० | १ | २ | ० | २९ | ११ |
केविन पीटरसन | इंग्लंड | ६ | ६ | २४८ | १३७.७७ | ६२.०० | ७३* | ० | २ | ० | २४ | ७ |
सलमान बट | पाकिस्तान | ६ | ६ | २२३ | १३१.१७ | ४४.६० | ७३ | ० | २ | ० | २६ | ४ |
क्रेग किस्वेटर | इंग्लंड | ७ | ७ | २२२ | ११६.८४ | ३१.७१ | ६३ | ० | १ | ० | २२ | ४ |
सुरेश रैना | भारत | ५ | ५ | २१९ | १४६.०० | ४३.८० | १०१ | १ | १ | ० | २२ | ८ |
सर्वोच्च स्ट्राईक रेट
[संपादन]- कमीत कमी – १०० धावा
खेळाडू | संघ | सामने | डाव | धावा | स्ट्राईक रेट | सरासरी | सर्वोच्च | १०० | ५० | ० | ४ | ६ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मायकल हसी | ऑस्ट्रेलिया | ७ | ६ | १८८ | १७५.७० | ९४.०० | ६०* | ० | १ | ० | १४ | ९ |
महेला जयवर्धने | श्रीलंका | ६ | ६ | ३०२ | १५९.७८ | ६०.४० | १०० | १ | २ | ० | २९ | ११ |
क्रिस गेल | वेस्ट इंडीज | ४ | ४ | १३२ | १५७.१४ | ३३.०० | ९८ | ० | १ | ० | ९ | ९ |
डेव्हिड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | ७ | ७ | १५० | १४८.५१ | २१.४२ | ७२ | ० | १ | १ | १३ | १० |
कॅमरून व्हाईट | ऑस्ट्रेलिया | ७ | ७ | १८० | १४६.३४ | ४५.०० | ८५* | ० | १ | ० | १० | १२ |
षटकार
[संपादन]खेळाडू | संघ | सामने | डाव | धावा | चेंडू | स्ट्राईक रेट | सरासरी | सर्वोच्च | १०० | ५० | ० | ४ | ६ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कॅमरून व्हाईट | ऑस्ट्रेलिया | ७ | ७ | १८० | १२३ | १४६.३४ | ४५.०० | ८५* | ० | १ | ० | १० | १२ |
महेला जयवर्धने | श्रीलंका | ६ | ६ | ३०२ | १८९ | १५९.७८ | ६०.४० | १०० | १ | २ | ० | २९ | ११ |
क्रेग किस्वेटर | इंग्लंड | ७ | ७ | २२२ | १९० | ११६.८४ | ३१.७१ | ६३ | ० | १ | ० | २० | ११ |
शेन वॉटसन | ऑस्ट्रेलिया | ७ | ७ | १६३ | १११ | १४६.८४ | २३.२८ | ८१ | ० | २ | ० | १० | ११ |
उमर अकमल | पाकिस्तान | ६ | ५ | १५५ | १०८ | १४३.५१ | ३८.७५ | ५६* | ० | २ | १ | ६ | १० |
गोलंदाजी
[संपादन]बळी
[संपादन]खेळाडू | संघ | सामने | षटके | बळी | इको | सरासरी | स्ट्राईक रेट | सर्वोत्तम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डर्क नेन्स | ऑस्ट्रेलिया | ७ | २६.० | १४ | ७.०३ | १३.०७ | ११.१ | ४/१८ |
शार्ल लेंगेवेल्ड्ट | दक्षिण आफ्रिका | ४ | १६.० | ११ | ६.५० | ९.४५ | ८.७ | ४/१९ |
स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | ७ | २३.० | ११ | ७.०८ | १४.८१ | १२.५ | ३/२० |
सईद अजमल | पाकिस्तान | ६ | २२.२ | ११ | ७.५६ | १५.३६ | १२.१ | ४/२६ |
ग्रॅमी स्वान | इंग्लंड | ७ | २२.० | १० | ६.५४ | १४.४० | १३.२ | ३/२४ |
- Note: Economy rate acts as a tie-breaker if players are level for most wickets.
इकोनॉमी
[संपादन]खेळाडू | संघ | सामने | षटके | बळी | इको | सरासरी | स्ट्राइक रेट | सर्वोत्तम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हामिद हसन | अफगाणिस्तान | २ | ७.० | ४ | ४.१४ | ७.२५ | १०.५ | ३/२१ |
समिउल्ला शेनवारी | अफगाणिस्तान | २ | ६.० | १ | ४.१६ | २५.०० | ३६.० | १/११ |
प्रविण कुमार | भारत | २ | ४.० | २ | ४.२५ | ८.५० | १२.० | २/१४ |
जॉर्ज डॉक्रेल | आयर्लंड | २ | ८.० | ३ | ४.३७ | ११.६६ | १६.० | ३/१६ |
लुक राईट | इंग्लंड | ७ | १.० | १ | ५.०० | ५.०० | ६.० | १/५ |